
Tổng Hợp Tài Liệu Thực Tập Tốt Nghiệp Lớp CĐ9+ TH-QTM2-K14 – Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang
Bộ tài liệu được tổng hợp nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập và hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp.
Kế hoạch thực tập
| STT | Công việc thực hiện | Tuần |
| 1 | Đăng ký & cập nhật thông tin thành viên Website | 1 |
| 2 | Đăng ký Lớp học số, xem bài học và sử dụng lớp học cơ bản | |
| 3 | Xây dựng profile NetID cá nhân | |
| 4 | Học sử dụng kênh Thực tập cơ bản trên thuctap.vn:
| |
| 5 | Viết content & Số hóa các dạng bài viết: Vệ tinh, Tin tức, Trích báo | |
| 6 | Số hóa thông tin Doanh nghiệp (mức 1) | 2 |
| 7 | Thiết kế hình ảnh bằng Canva và tạo ảnh AI phục vụ công việc | |
| 8 | Số hóa thông tin Sản phẩm: Viết content, đăng bài và chụp ảnh | |
| 9 | Số hóa thông tin Doanh nghiệp (mức 2) | |
| 10 | Sao lưu (backup) nội dung Website | |
| 11 | Số hóa thông tin Sự kiện | 3 |
| 12 | Thực hành các nội dung số hóa và kỹ năng đã được dạy | |
| 13 | Thực hiện đề tài tốt nghiệp Xây dựng 01 kênh NetID cửa hàng (được chọn lĩnh vực bán hàng bất kỳ) | 4 |
| 14 | Tìm hiểu cách quản lý vận hành Kênh NetID hiệu quả | |
| 15 | Tiếp tục hoàn thiện đề tài tốt nghiệp và chuẩn bị thực hiện báo cáo tốt nghiệp từ Nhà trường | 5 |
| 16 | Hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp | 6 |









